Food Stands — page 2 of 3
753 companies, type “Food Stands”.
| Place | Company | Establishment ID | Facility type | Latest inspection |
|---|---|---|---|---|
| Cary, NC | H MART RTC DEPARTMENT | 04092021994 | Food Stands | — |
| Cary, NC | H MART SEAFOOD DEPARTMENT | 04092021997 | Food Stands | — |
| Morrisville, NC | HALF MOON EMPANADAS | 04092025727 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HAN-DEE HUGO'S #41 | 04092020122 | Food Stands | — |
| Garner, NC | HAN-DEE HUGO'S #43 | 04092020119 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HAN-DEE HUGO'S #46 | 04092021082 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HAN-DEE HUGO'S #47 | 04092020121 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HAN-DEE HUGO'S #53 FOODSERVICE | 04092025705 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HAN-DEE HUGO'S #60 | 04092020818 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HAN-DEE HUGO'S #62 | 04092020878 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HAN-DEE HUGO'S #90 | 04092021264 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HAN-DEE HUGO'S #95 | 04092021269 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARMONY FOOD HUB | 04092025785 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #112 DELI | 04092021190 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #112 MEAT MARKET/SEAFOOD | 04092021193 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #112 PRODUCE | 04092021196 | Food Stands | — |
| Holly Springs, NC | HARRIS TEETER #118 DELI | 04092021342 | Food Stands | — |
| Holly Springs, NC | HARRIS TEETER #118 PRODUCE | 04092021341 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #136 MEAT MARKET/SEAFOOD | 04092021712 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #136 PRODUCE | 04092021702 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #138 DELI | 04092021398 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #138 MEAT/SEAFOOD | 04092021399 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #138 PRODUCE | 04092021397 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #21 DELI | 04092021167 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #21 PRODUCE SALAD BAR | 04092021295 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #236 - DELI | 04092021792 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #236 - MEAT/SEAFOOD | 04092021794 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #236 - PRODUCE | 04092021793 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #257 MEAT/SEAFOOD | 04092021549 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #257 PRODUCE | 04092020713 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #26 DELI | 04092020612 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #26 MEAT/SEAFOOD | 04092021505 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #26 PIZZA BAR | 04092021503 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #26 PRODUCE | 04092020610 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #283 DELI | 04092021402 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #283 MEAT/SEAFOOD | 04092021401 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #283 PRODUCE | 04092021403 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #298 DELI/BAKERY | 04092021496 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #298 MEAT SEAFOOD | 04092021497 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #298 PRODUCE | 04092021495 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #298 STARBUCKS | 04092022014 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #304 DELI/BAKERY | 04092022022 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #304 MEAT/SEAFOOD | 04092022020 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #304 PRODUCE | 04092022021 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #304 STARBUCKS | 04092022019 | Food Stands | — |
| Holly Springs, NC | HARRIS TEETER #311 CHEESE ISLAND | 04092025217 | Food Stands | — |
| Holly Springs, NC | HARRIS TEETER #311 DELI | 04092021582 | Food Stands | — |
| Holly Springs, NC | HARRIS TEETER #311 PRODUCE | 04092021583 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #319 DELI | 04092021832 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #319 MEAT SEAFOOD | 04092021831 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #319 PRODUCE | 04092021833 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #330 DELI | 04092021508 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #330 MEAT/SEAFOOD | 04092021510 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #330 PRODUCE | 04092021511 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #330 STARBUCKS | 04092025294 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #331 DELI/BAKERY | 04092021585 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #331 MEAT/SEAFOOD | 04092021586 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #331 PRODUCE | 04092021584 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #331 STARBUCKS | 04092021947 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #344 DELI/BAKERY | 04092021382 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #344 MEAT/SEAFOOD | 04092021383 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #344 PRODUCE | 04092021384 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | HARRIS TEETER #353 DELI | 04092021650 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | HARRIS TEETER #353 PRODUCE | 04092021649 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | HARRIS TEETER #353 STARBUCKS | 04092025149 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #367 DELI | 04092021567 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #367 MEAT/SEAFOOD | 04092021569 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #367 PRODUCE | 04092021568 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #367 STARBUCKS | 04092025150 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | HARRIS TEETER #395 MEAT MARKET/SEAFOOD | 04092021751 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | HARRIS TEETER #395 PRODUCE | 04092021752 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #422 MM/SEAFOOD | 04092021606 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #422 PRODUCE | 04092021605 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | HARRIS TEETER #43 DELI | 04092021287 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | HARRIS TEETER #43 MEAT MARKET SEAFOOD | 04092021288 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | HARRIS TEETER #43 PRODUCE | 04092021289 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #430 - DELI | 04092021814 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #430 - MEAT/SEAFOOD | 04092021816 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #430 - PRODUCE | 04092021815 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #494 MEAT/SEAFOOD | 04092025281 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HARRIS TEETER #494 PRODUCE | 04092025280 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #495 DELI | 04092025267 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #495 MEAT/SEAFOOD | 04092025269 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #495 PRODUCE | 04092025268 | Food Stands | — |
| Apex, NC | HARRIS TEETER #496 DELI | 04092025274 | Food Stands | — |
| Apex, NC | HARRIS TEETER #496 MEAT/SEAFOOD | 04092025272 | Food Stands | — |
| Apex, NC | HARRIS TEETER #496 PRODUCE | 04092025273 | Food Stands | — |
| Fuquay Varina, NC | HARRIS TEETER #498 DELI | 04092025253 | Food Stands | — |
| Fuquay Varina, NC | HARRIS TEETER #498 PRODUCE | 04092025254 | Food Stands | — |
| Apex, NC | HARRIS TEETER #58 DELI | 04092021319 | Food Stands | — |
| Apex, NC | HARRIS TEETER #58 MEAT/SEAFOOD | 04092021322 | Food Stands | — |
| Apex, NC | HARRIS TEETER #58 PRODUCE | 04092021318 | Food Stands | — |
| Apex, NC | HARRIS TEETER #58 STARBUCKS | 04092025146 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #69 DELI /BAKERY | 04092021380 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #69 PRODUCE | 04092021379 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #90 MEAT MARKET | 04092021059 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #90 PRODUCE | 04092021058 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HARRIS TEETER #90 STARBUCKS | 04092025175 | Food Stands | — |
| Apex, NC | HARRIS TEETER 335 DELI/SUSHI/PIZZA/SOUP | 04092025636 | Food Stands | — |
| Apex, NC | HARRIS TEETER 335 MEAT/SEAFOOD | 04092025638 | Food Stands | — |
| Apex, NC | HARRIS TEETER 335 PRODUCE | 04092025637 | Food Stands | — |
| Fuquay Varina, NC | HARRIS TEETER MEAT/SEAFOOD #498 | 04092025255 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HEAVENLY BUFFALOES GLENWOOD | 04092025610 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | HERITAGE LAKE POOL BAR GRILL | 04092025577 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HUGO'S KITCHEN | 04092022023 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | HUNGRY HOWIES | 04092025600 | Food Stands | — |
| Cary, NC | HUSTLE HOUSE | 04092021737 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | INDALIA KITCHEN @ THE KITCHEN SPACE - ROOM #13 | 04092025772 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | INTERNATIONAL FOODS DELI | 04092021635 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | INTERNATIONAL FOODS MEATS | 04092021519 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | IRON AND PINE PROVISIONS @ THE KITCHEN SPACE #23 | 04092025795 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | ISLAND GLORY @ COMMUNITY COMMISSARY | 04092025797 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | JAMAICA JERK MASTERS | 04092021689 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | JASON'S DELI TALLEY STUDENT UNION | 04092021762 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | JAVY'S DELEITE @TKA | 04092025332 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | JENI'S SPLENDID ICE CREAMS | 04092025532 | Food Stands | — |
| Cary, NC | JET'S PIZZA | 04092021700 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | JET'S PIZZA | 04092021801 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | JET'S PIZZA NC05 | 04092025427 | Food Stands | — |
| Cary, NC | JETS PIZZA | 04092025547 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | JIMMY JOHN'S (FAY. ST.) | 04092025598 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | JUICE-KEYS #2 | 04092025156 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | JUICEKEYS - HUB | 04092025333 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | KABOBI | 04092021807 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | KAT-N-AROUND @ THE KITCHEN SPACE - ROOM #9 | 04092025765 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | KENNEDY THEATER KITCHEN | 04092021361 | Food Stands | — |
| Cary, NC | KICKER'S KITCHEN | 04092021609 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | KING GYROS | 04092025778 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | KINZAAP KITCHEN @ FLAVOR DISTRICT | 04092025576 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | KITCHEN ARCHIVE | 04092025292 | Food Stands | — |
| Knightdale, NC | KNIGHTDALE HIGH SCHOOL BASEBALL CONCESIONS | 04092025450 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | KRISPY KRUNCHY CHICKEN | 04092025162 | Food Stands | — |
| Cary, NC | KUNG FU TEA | 04092025526 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | L.A.M.I FILIPINO FOOD AT FLAVOR DISTRICT | 04092025557 | Food Stands | — |
| Cary, NC | LA BONITA DELI | 04092022009 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LA MAFIA @ THE KITCHEN SPACE | 04092025744 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LA TAPATIA BUTCHER SHOP SNACK BAR | 04092021185 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LA TAPATIA TIENDA MEXICANA | 04092021493 | Food Stands | — |
| Clayton, NC | LAS CAROLINAS GROCERY GRILL | 04092021959 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LAYTON'S CATERING @ THE KITCHEN SPACE | 04092025668 | Food Stands | — |
| Cary, NC | LAZZA PIZZA | 04092025650 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LEANBACK SOUL FOOD @ THE KITCHEN SPACE | 04092025685 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LEE'S KITCHEN | 04092021474 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LET IT BRIE CHARCUTERIE BOARDS | 04092025679 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LICK MY FORK | 04092025791 | Food Stands | — |
| Cary, NC | LIFETIME FITNESS BISTRO (OUTSIDE) | 04092021455 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LIMA 31 CATERING & EMPANADAS @ THE KITCHEN SPACE | 04092025759 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LITTLE CAESAR'S #56126 | 04092025658 | Food Stands | — |
| Rolesville, NC | LITTLE CAESARS #3713 | 04092025652 | Food Stands | — |
| Garner, NC | LITTLE CAESARS #39 | 04092025393 | Food Stands | — |
| Fuquay Varina, NC | LITTLE CAESARS #40 | 04092025392 | Food Stands | — |
| Zebulon, NC | LITTLE CAESARS #67 | 04092025390 | Food Stands | — |
| Knightdale, NC | LITTLE CAESARS #75 | 04092025391 | Food Stands | — |
| Cary, NC | LITTLE CAESARS EXPRESS | 04092025243 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LITTLE CAESARS PIZZA #2002-12 | 04092025459 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LITTLE CAESARS PIZZA #25 | 04092025733 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LITTLE CAESARS PIZZA 56128 | 04092025803 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LITTLE ITALY PIZZERIA | 04092025788 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | LORI'S @ FLAVOR DISTRICT | 04092025729 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LOS CUATES MEXICAN FOOD | 04092021418 | Food Stands | — |
| Cary, NC | LOVE BAO TAIWANESE KITCHEN | 04092025275 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | LOWES FOOD #239 MEAT SEAFOOD | 04092021911 | Food Stands | — |
| Cary, NC | LOWES FOODS # 162 MEAT, SEAFOOD, AND SAUSAGES | 04092020817 | Food Stands | — |
| Cary, NC | LOWES FOODS #162 DELI | 04092021812 | Food Stands | — |
| Cary, NC | LOWES FOODS #162 PRODUCE | 04092021811 | Food Stands | — |
| Apex, NC | LOWES FOODS #184 MEAT/SEAFOOD | 04092021108 | Food Stands | — |
| Apex, NC | LOWES FOODS #184 PRODUCE | 04092021109 | Food Stands | — |
| Garner, NC | LOWES FOODS #185 MEAT, SEAFOOD, SAUSAGE | 04092021861 | Food Stands | — |
| Garner, NC | LOWES FOODS #185 PRODUCE | 04092021088 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | LOWES FOODS #187 MEAT/SEAFOOD | 04092021135 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | LOWES FOODS #187 PRODUCE | 04092021134 | Food Stands | — |
| Knightdale, NC | LOWES FOODS #189 PRODUCE | 04092021137 | Food Stands | — |
| Knightdale, NC | LOWES FOODS #189 SEAFOOD | 04092021136 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LOWES FOODS #191 BEEF SHOP | 04092021888 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LOWES FOODS #191 DELI | 04092021032 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LOWES FOODS #191 PRODUCE | 04092021446 | Food Stands | — |
| Holly Springs, NC | LOWES FOODS #207 DELI | 04092021202 | Food Stands | — |
| Holly Springs, NC | LOWES FOODS #207 MEATS SEAFOOD | 04092021204 | Food Stands | — |
| Holly Springs, NC | LOWES FOODS #207 PRODUCE | 04092021203 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LOWES FOODS #224 BEEF SHOP | 04092021343 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LOWES FOODS #224 DELI | 04092021344 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LOWES FOODS #224 PRODUCE | 04092021348 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LOWES FOODS #226 BEEF SHOP | 04092021860 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LOWES FOODS #226 DELI | 04092021477 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LOWES FOODS #226 PRODUCE | 04092021475 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | LOWES FOODS #239 DELI | 04092021564 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | LOWES FOODS #239 PRODUCE | 04092021562 | Food Stands | — |
| Cary, NC | LOWES FOODS #262 MEAT/SEAFOOD | 04092025338 | Food Stands | — |
| Cary, NC | LOWES FOODS #262 PRODUCE | 04092025339 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | LUCIANO | 04092025224 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MAKUS EMPANADAS @ MSFH | 04092025202 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MARCO'S PIZZA #8266 | 04092025777 | Food Stands | — |
| Apex, NC | MARCO'S PIZZA #8403 | 04092025286 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MARCO'S PIZZA #8623 | 04092025615 | Food Stands | — |
| Wendell, NC | MARCO'S PIZZA #8715 | 04092025752 | Food Stands | — |
| Cary, NC | MAT-JIB | 04092025334 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MATTY'S MEATBALLS @ COMMUNITY COMMISSARY | 04092025793 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MEALS BY ERICA @ COMMUNITY COMMISSARY | 04092025798 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MEDITERRANEAN DELI @ THE ATRIUM | 04092025717 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MEEZ MARKET CATERING | 04092025174 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MEGA PIZZA | 04092025747 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MEZQUITAL VALLEY CATERING @ TKA | 04092025252 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MICA'S SWEETS & TREATS | 04092025801 | Food Stands | — |
| Apex, NC | MIDDLE CREEK PARK | 04092021201 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MIDDLE SPOON CATERING | 04092025773 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MIDDLE SPOON CATERING @ THE KITCHEN SPACE | 04092025716 | Food Stands | — |
| Cary, NC | MISS CHANG AN | 04092025462 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MOE'S SOUTHWEST GRILL | 04092021272 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | MOM'S LEGACY @ THE KITCHEN SPACE - ROOM #14 | 04092025768 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | NATIVE CITIZEN AT TKA | 04092025582 | Food Stands | — |
| Cary, NC | NEW SUPER GROCERY FRESH HALAL MEAT | 04092021523 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | NO PORK ON MY FORK @ THE KITCHEN SPACE -ROOM #17 | 04092025771 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | NORTH WAKE COUNTY BASEBALL CONCESSION STAND | 04092025522 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | NORTHSIDE FISH MARKET | 04092025609 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | NY BAGEL BROTHERS @ THE KITCHEN SPACE | 04092025734 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | OAK CITY PIE COMPANY @ THE KITCHEN SPACE | 04092025758 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | OLD NORTH STATE CATERING | 04092025590 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | ONE EARTH | 04092021785 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | OPA! RALEIGH @MSFH | 04092025323 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | ORIENTAL PHO | 04092025263 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | OUTLAW SMOKE BBQ @ THE COOK HOUSE | 04092025786 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | PACO'S PIZZA | 04092025434 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PANINI PALACE @ FAIR GROUNDS | 04092025783 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PAPA JOHN'S | 04092020845 | Food Stands | — |
| Apex, NC | PAPA JOHN'S | 04092021148 | Food Stands | — |
| Fuquay Varina, NC | PAPA JOHN'S | 04092021530 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PAPA JOHN'S | 04092021701 | Food Stands | — |
| Rolesville, NC | PAPA JOHN'S | 04092025732 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PAPA JOHN'S #1576 | 04092020856 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PAPA JOHN'S #1579 | 04092020941 | Food Stands | — |
| Knightdale, NC | PAPA JOHN'S #2838 | 04092021556 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PAPA JOHN'S #429 | 04092021502 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | PAPA JOHN'S #4838 | 04092025147 | Food Stands | — |
| Holly Springs, NC | PAPA JOHN'S #4960 | 04092025245 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PAPA JOHN'S #5405 | 04092025626 | Food Stands | — |
| Apex, NC | PAPA JOHN'S #5522 | 04092025686 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PAPA JOHN'S #619 | 04092020916 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PAPA JOHN'S 5184 | 04092025426 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PAPA JOHN'S PIZZA | 04092020870 | Food Stands | — |
| Garner, NC | PAPA JOHN'S PIZZA #1406 | 04092020819 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PAPA JOHN'S PIZZA #1734 | 04092021313 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | PAPA JOHNS #5371 | 04092025628 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PAPA JOHNS PIZZA #1625 | 04092020813 | Food Stands | — |
| Fuquay Varina, NC | PAPA MURPHY'S FUQUAY NC055 | 04092025627 | Food Stands | — |
| Apex, NC | PAPA MURPHY'S NC #004 | 04092025624 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PAPA MURPHY'S NC002 | 04092025630 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PAVILLION TALLEY STUDENT UNION | 04092021761 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PEI WEI #4325 | 04092025596 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | PHILLIPS HUMBLE CATERING AT FLAVOR DISTRICT | 04092025622 | Food Stands | — |
| Wendell, NC | PICO DE GALLO | 04092025457 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PITA BOWL | 04092025753 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PIZZA EXPRESS | 04092021594 | Food Stands | — |
| Rolesville, NC | PIZZA HUT | 04092025662 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PIZZA HUT | 04092025802 | Food Stands | — |
| Fuquay Varina, NC | PIZZA HUT #1303 | 04092025660 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PIZZA HUT #42424 | 04092025666 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PIZZA HUT #42440 | 04092025665 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PIZZA HUT #42446 | 04092025661 | Food Stands | — |
| Morrisville, NC | PIZZA TWIST | 04092025397 | Food Stands | — |
| Apex, NC | PLEASANT PARK CONCESSION | 04092025672 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PORT CITY JAVA EB2 | 04092021687 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PORT CITY JAVA TALLEY | 04092021786 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | POSH NOSH CATERING | 04092022003 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PRESTONWOOD COUNTRY CLUB AQUATIC CENTER | 04092025709 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PRETZELMAKER | 04092025185 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PUBLIX #1466 PRODUCE | 04092021819 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PUBLIX #1466 SEAFOOD | 04092021818 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | PUBLIX #1514 PRODUCE | 04092021974 | Food Stands | — |
| Wake Forest, NC | PUBLIX #1514 SEAFOOD | 04092021975 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PUBLIX #1520 DELI | 04092021963 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PUBLIX #1520 MEAT/SEAFOOD | 04092021961 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PUBLIX #1520 PRODUCE | 04092021962 | Food Stands | — |
| Apex, NC | PUBLIX #1544 DELI | 04092022004 | Food Stands | — |
| Apex, NC | PUBLIX #1544 MEATS | 04092022007 | Food Stands | — |
| Apex, NC | PUBLIX #1544 PRODUCE | 04092022005 | Food Stands | — |
| Apex, NC | PUBLIX #1544 SEAFOOD | 04092022006 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PUBLIX #1652 DELI | 04092025320 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PUBLIX #1652 PRODUCE | 04092025321 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PUBLIX #1652 SEAFOOD | 04092025322 | Food Stands | — |
| Wendell, NC | PUBLIX #1744 MEAT/SEAFOOD | 04092025403 | Food Stands | — |
| Wendell, NC | PUBLIX #1744 PRODUCE | 04092025404 | Food Stands | — |
| Rolesville, NC | PUBLIX #1855 DELI | 04092025690 | Food Stands | — |
| Rolesville, NC | PUBLIX #1855 PRODUCE | 04092025692 | Food Stands | — |
| Rolesville, NC | PUBLIX #1855 SEAFOOD | 04092025691 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PUBLIX #1886 PRODUCE | 04092025720 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PUBLIX #1886 SEAFOOD | 04092025721 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PUBLIX 1551 MEAT | 04092025238 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PUBLIX 1551 PRODUCE | 04092025237 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PUBLIX 1551 SEAFOOD | 04092025236 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PUBLIX 1552 MEAT | 04092025234 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PUBLIX 1552 PRODUCE | 04092025232 | Food Stands | — |
| Cary, NC | PUBLIX 1552 SEAFOOD | 04092025233 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | PULLEN CAFE' | 04092021696 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | QUE HUONG ORIENTAL MARKET | 04092021607 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | RALEIGH NURSERY SCHOOL | 04092021678 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | RALEIGH SOUL | 04092025620 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | RALEIGH STEAK ESCAPE | 04092021883 | Food Stands | — |
| Raleigh, NC | REDPLATE CATERING @TKA | 04092025188 | Food Stands | — |
| Morrisville, NC | REEF KITCHEN FOOD HALL @ RDU | 04092025454 | Food Stands | — |
| Holly Springs, NC | REFUEL | 04092025545 | Food Stands | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Wake County Environmental Services file of October 7, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.