Food establishment inspections in Wake County, North Carolina — page 2 of 3
613 companies whose address is in Cary.
| Company | Establishment ID | Facility type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| KFC/TACO BELL #J120104 | 04092014553 | Restaurant | Jun 24, 2026 |
| KICKER'S KITCHEN | 04092021609 | Food Stands | — |
| KINGSWOOD ELEM. SCH. CAFETERIA | 04092110149 | Public School Lunch | Apr 7, 2026 |
| KOI RAMEN | 04092018451 | Restaurant | Apr 6, 2026 |
| KUNG FU TEA | 04092025526 | Food Stands | — |
| LA BONITA DELI | 04092022009 | Food Stands | — |
| LA BONITA MEAT MARKET | 04092300283 | Meat Market | Jul 27, 2026 |
| LA BUENA VIDA | 04092016753 | Restaurant | May 1, 2026 |
| LA COCINA | 04092015047 | Restaurant | Sep 3, 2026 |
| LA ESMERALDA TIENDA LATINA | 04092300316 | Meat Market | Apr 23, 2026 |
| LA FARM BAKERY | 04092013020 | Restaurant | Jun 16, 2026 |
| LA PIZZA | 04092019846 | Restaurant | Jun 9, 2026 |
| LA VICTORIA | 04092018914 | Restaurant | Aug 11, 2026 |
| LAFARM BAKERY CAFE W.F. WEST CARY | 04092017721 | Restaurant | Mar 25, 2026 |
| LAKEVIEW CAFE | 04092019512 | Restaurant | May 28, 2026 |
| LAS TRES FRONTERAS SUPER MERCADO | 04092300256 | Meat Market | Jul 6, 2026 |
| LAWRENCE BARBECUE | 04092019816 | Restaurant | Feb 25, 2026 |
| LAZZA PIZZA | 04092025650 | Food Stands | — |
| LEVITY RALEIGH | 04092018010 | Restaurant | Apr 16, 2026 |
| LIFE CAFE | 04092014863 | Restaurant | Jun 17, 2026 |
| LIFETIME ATC CAFE | 04092019931 | Restaurant | Aug 31, 2026 |
| LIFETIME FITNESS BISTRO (OUTSIDE) | 04092021455 | Food Stands | — |
| LINKS GRILLE AT LOCHMERE | 04092012901 | Restaurant | Jun 6, 2025 |
| LITTLE CAESARS EXPRESS | 04092025243 | Food Stands | — |
| LOS TRES MAGUEYES | 04092010989 | Restaurant | Apr 20, 2026 |
| LOS TRES MAGUEYES | 04092016135 | Restaurant | Apr 20, 2026 |
| LOVE BAO TAIWANESE KITCHEN | 04092025275 | Food Stands | — |
| LOWES FOODS # 162 MEAT, SEAFOOD, AND SAUSAGES | 04092020817 | Food Stands | — |
| LOWES FOODS #162 DELI | 04092021812 | Food Stands | — |
| LOWES FOODS #162 PRODUCE | 04092021811 | Food Stands | — |
| LOWES FOODS #262 DELI/CHEESE | 04092018535 | Restaurant | May 1, 2026 |
| LOWES FOODS #262 MEAT/SEAFOOD | 04092025338 | Food Stands | — |
| LOWES FOODS #262 PRODUCE | 04092025339 | Food Stands | — |
| LUCKY 32 | 04092013500 | Restaurant | Jul 10, 2026 |
| LUCKY 7 | 04092015861 | Restaurant | Aug 4, 2026 |
| LUCKY CHICKEN II | 04092016722 | Restaurant | Jul 22, 2026 |
| LUGANO RISTORANTE | 04092016600 | Restaurant | May 26, 2026 |
| M SUSHI/M IZAKAYA | 04092018942 | Restaurant | Mar 20, 2026 |
| MAC'S TAVERN | 04092013971 | Restaurant | Apr 28, 2026 |
| MACGREGOR DOWNS CLUB HOUSE | 04092019706 | Restaurant | Aug 21, 2026 |
| MACGREGOR DRAFT HOUSE | 04092019434 | Restaurant | Jan 29, 2026 |
| MAHANA FRESH | 04092019876 | Restaurant | May 27, 2026 |
| MARCO'S PIZZA #8407 | 04092018344 | Restaurant | Aug 5, 2026 |
| MASA SUSHI RAMEN | 04092018544 | Restaurant | Mar 25, 2026 |
| MAT-JIB | 04092025334 | Food Stands | — |
| MAXIMILLIAN'S GRILLE AND WINE BAR | 04092013590 | Restaurant | Aug 25, 2026 |
| MC RESTAURANT | 04092018306 | Restaurant | Feb 26, 2026 |
| MCDONALD'S #13362 | 04092019922 | Restaurant | Jun 16, 2026 |
| MCDONALDS #11523 | 04092017941 | Restaurant | May 26, 2026 |
| MCDONALDS #27548 | 04092017943 | Restaurant | Jul 15, 2026 |
| MCDONALDS #3259 | 04092019933 | Restaurant | May 14, 2026 |
| MCDONALDS #34433 | 04092017946 | Restaurant | Oct 6, 2025 |
| MCDONALDS #7501 | 04092017942 | Restaurant | Feb 20, 2026 |
| MCDONALDS AT CROSSROADS #13363 | 04092017939 | Restaurant | Jul 13, 2026 |
| MECHE | 04092019651 | Restaurant | Apr 8, 2026 |
| MEEPLE'S BREW | 04092019752 | Restaurant | Jun 4, 2026 |
| MEET XI AN | 04092019561 | Restaurant | Jun 16, 2026 |
| MELLOW MUSHROOM | 04092016006 | Restaurant | Aug 3, 2026 |
| METLIFE 1 JUICE BAR | 04092017054 | Restaurant | Jun 17, 2026 |
| METLIFE CARY CAFE MARKETPLACE | 04092016886 | Restaurant | Aug 11, 2026 |
| MEZCALITO CARY | 04092019854 | Restaurant | May 12, 2026 |
| MI CANCUN #3 | 04092018959 | Restaurant | Aug 24, 2026 |
| MILLS PARK ELEMENTARY CAFETERIA | 04092110470 | Public School Lunch | Apr 15, 2026 |
| MILLS PARK MIDDLE SCHOOL CAFETERIA | 04092110491 | Public School Lunch | Apr 30, 2026 |
| MIRCHI'S INDIAN KITCHEN | 04092018600 | Restaurant | Aug 27, 2026 |
| MISO RAMEN | 04092018305 | Restaurant | Jul 1, 2026 |
| MISS CHANG AN | 04092025462 | Food Stands | — |
| MOD PIZZA - WAVERLY | 04092018409 | Restaurant | Aug 31, 2026 |
| MODENA CARY | 04092019977 | Restaurant | Jun 8, 2026 |
| MOE'S SOUTHWEST GRILL #683 | 04092014858 | Restaurant | Apr 6, 2026 |
| MOE'S SOUTHWEST GRILL - CARY | 04092018864 | Restaurant | Sep 3, 2026 |
| MOE'S SOUTHWEST GRILL - WEST CARY | 04092018869 | Restaurant | May 5, 2026 |
| MY DESSERTS | 04092019679 | Restaurant | Jan 8, 2026 |
| N.Y.PIZZA | 04092012200 | Restaurant | Aug 20, 2026 |
| NAKATO EXPRESS | 04092013232 | Restaurant | Jul 16, 2026 |
| NANA MORRISON'S SOUL FOOD | 04092019670 | Restaurant | Jul 21, 2026 |
| NAOS | 04092019450 | Restaurant | Jan 20, 2026 |
| NAZARA INDIAN BISTRO | 04092018712 | Restaurant | May 28, 2026 |
| NEPAL HOUSE | 04092019457 | Restaurant | Aug 24, 2026 |
| NEW CHINA | 04092017640 | Restaurant | Jul 15, 2026 |
| NEW SUPER GROCERY FRESH HALAL MEAT | 04092021523 | Food Stands | — |
| NO. 1 PHO | 04092017626 | Restaurant | Jul 14, 2026 |
| NOODLE BOULEVARD | 04092018312 | Restaurant | Apr 30, 2026 |
| NOODLES COMPANY | 04092015521 | Restaurant | May 27, 2026 |
| NORTHWOODS ELEMENTARY CAFETERIA | 04092110001 | Public School Lunch | May 5, 2026 |
| NUKKAD RESTAURANT | 04092018216 | Restaurant | Jul 13, 2026 |
| NY PIZZA | 04092011048 | Restaurant | Mar 19, 2026 |
| NYBD III | 04092019127 | Restaurant | Jul 7, 2026 |
| NYC BAGELS | 04092018137 | Restaurant | Jul 9, 2026 |
| OISO SUSHI KOREAN | 04092017063 | Restaurant | Aug 6, 2026 |
| OLIVE GARDEN | 04092011060 | Restaurant | Feb 5, 2026 |
| OLIVE TREE MARKET | 04092018345 | Restaurant | May 14, 2026 |
| ONCE IN A BLUE MOON BAKERY AND CAFE | 04092017853 | Restaurant | May 26, 2026 |
| ORIENT GARDEN RESTAURANT | 04092016492 | Restaurant | Aug 10, 2026 |
| ORUGALLU INDIAN CUISINE | 040920110002 | Restaurant | Jul 16, 2026 |
| OUTBACK #3443 | 04092017708 | Restaurant | Jun 29, 2026 |
| PANERA #1806 | 04092016945 | Restaurant | May 28, 2026 |
| PANERA #6027 | 04092018757 | Restaurant | Jun 9, 2026 |
| PANERA BREAD #1642 | 04092016121 | Restaurant | Apr 13, 2026 |
| PANTHER CREEK HIGH SCH. CAFETERIA | 04092110461 | Public School Lunch | Sep 10, 2026 |
| PAPA JOHN'S | 04092013935 | Restaurant | Jul 13, 2026 |
| PAPA JOHN'S | 04092020845 | Food Stands | — |
| PAPA JOHN'S | 04092021701 | Food Stands | — |
| PAPA JOHN'S 5184 | 04092025426 | Food Stands | — |
| PAPA MURPHY'S NC002 | 04092025630 | Food Stands | — |
| PARAGON THEATER | 04092018886 | Restaurant | May 13, 2026 |
| PARIS BAGUETTE | 04092019588 | Restaurant | Mar 13, 2026 |
| PARK BAR GRILL (DOUBLETREE BY HILTON) | 04092015496 | Restaurant | Jun 16, 2026 |
| PARKSIDE INDIAN GRILL | 04092017625 | Restaurant | Aug 6, 2026 |
| PASTRAMI TOM'S | 04092019929 | Restaurant | Mar 24, 2026 |
| PECK AND PLUME | 04092018375 | Restaurant | Jul 13, 2026 |
| PENN STATION #320 | 04092017571 | Restaurant | Mar 20, 2026 |
| PENNY ROAD ELEMENTARY CAFETERIA | 04092110082 | Public School Lunch | May 27, 2026 |
| PHO THIEN PHAT | 04092019207 | Restaurant | May 7, 2026 |
| PHOENIX ASSISTED CARE LLC KITCHEN | 04092160062 | Institutional Food Service | — |
| PINEAPPLE SOL | 04092019695 | Restaurant | Sep 4, 2026 |
| PIZZA HUT #036626 | 04092019613 | Restaurant | Dec 4, 2025 |
| PLEASANT GROVE CHURCH | 04092018378 | Restaurant | Jan 13, 2026 |
| PLEASANT GROVE CHURCH ROAD ELEMENTARY CAFETERIA | 04092110511 | Public School Lunch | Sep 8, 2026 |
| POINTS WEST CAFE AT WAKE MED CARY | 04092013025 | Restaurant | Feb 25, 2026 |
| POKEWORKS | 04092019894 | Restaurant | Jan 5, 2026 |
| POTBELLY SANDWICH SHOP | 04092018679 | Restaurant | Aug 6, 2026 |
| PRESTONWOOD COUNTRY CLUB AQUATIC CENTER | 04092025709 | Food Stands | — |
| PRESTONWOOD COUNTRY CLUB BANQUET KITCHEN | 04092019768 | Restaurant | Jun 18, 2026 |
| PRESTONWOOD COUNTRY CLUB OAK ROOM KITCHEN | 04092019766 | Restaurant | Jun 18, 2026 |
| PRESTONWOOD COUNTRY CLUB RED FOX KITCHEN | 04092019767 | Restaurant | Jun 18, 2026 |
| PRIMO PIZZA NY STYLE | 04092017110 | Restaurant | May 28, 2026 |
| PRO'S EPICUREAN MARKET CAFE | 04092017623 | Restaurant | Apr 29, 2026 |
| PUBLIX #1466 DELI | 04092016800 | Restaurant | May 18, 2026 |
| PUBLIX #1466 MEAT | 04092300267 | Meat Market | Jun 18, 2026 |
| PUBLIX #1466 PRODUCE | 04092021819 | Food Stands | — |
| PUBLIX #1466 SEAFOOD | 04092021818 | Food Stands | — |
| PUBLIX #1520 DELI | 04092021963 | Food Stands | — |
| PUBLIX #1520 MEAT/SEAFOOD | 04092021961 | Food Stands | — |
| PUBLIX #1520 PRODUCE | 04092021962 | Food Stands | — |
| PUBLIX 1552 DELI | 04092018004 | Restaurant | Sep 10, 2026 |
| PUBLIX 1552 MEAT | 04092025234 | Food Stands | — |
| PUBLIX 1552 PRODUCE | 04092025232 | Food Stands | — |
| PUBLIX 1552 SEAFOOD | 04092025233 | Food Stands | — |
| QNOODLES | 04092019076 | Restaurant | Jun 11, 2026 |
| RALLYPOINT SPORT GRILL | 04092019285 | Restaurant | Apr 21, 2026 |
| RBF YOUR AUTHENTIC CHAMPAGNE BAR | 04092019047 | Restaurant | Mar 27, 2026 |
| RED BOWL ASIAN BISTRO | 04092015942 | Restaurant | May 12, 2026 |
| REEDY CREEK ELEM. CAFETERIA | 04092110116 | Public School Lunch | May 20, 2026 |
| REEDY CREEK MIDDLE SCH. CAFETERIA | 04092110132 | Public School Lunch | May 27, 2026 |
| REFUEL #103 | 04092019142 | Restaurant | Jul 16, 2026 |
| REMINGTON GRILL | 04092011980 | Restaurant | Jun 30, 2026 |
| RESERVE | 040920110068 | Restaurant | — |
| RESIDENCE INN CARY RALEIGH | 04092019982 | Restaurant | May 29, 2026 |
| RIGO'S PIZZERIA | 04092019218 | Restaurant | Jun 25, 2026 |
| RISE BISCUITS | 04092025546 | Food Stands | — |
| ROXY'S BAR & GRILL | 040920110100 | Restaurant | — |
| ROYALE CURRY | 04092019697 | Restaurant | Jul 6, 2026 |
| RUCKUS PIZZA, PASTA SPIRITS | 04092015124 | Restaurant | Feb 20, 2026 |
| RUTH'S CHRIS STEAKHOUSE | 04092014126 | Restaurant | Jan 29, 2026 |
| SAAP | 04092019244 | Restaurant | Mar 11, 2026 |
| SAFFRON | 04092019105 | Restaurant | Aug 18, 2026 |
| SALVIO'S PIZZERIA | 04092014271 | Restaurant | Jun 17, 2026 |
| SAS BUILDING C CAFE | 04092015913 | Restaurant | Jul 21, 2026 |
| SASSOOL | 04092017126 | Restaurant | Jun 23, 2026 |
| SCRATCH KITCHEN TAPROOM CARY | 04092018623 | Restaurant | Jun 17, 2026 |
| SEA DEPOT SEAFOOD MARKET | 04092021439 | Food Stands | — |
| SEOL GRILLE | 04092018270 | Restaurant | Sep 3, 2026 |
| SEOUL GARDEN | 04092019935 | Restaurant | Mar 11, 2026 |
| SERENDIPITY GOURMET DELI | 04092013504 | Restaurant | Jun 2, 2026 |
| SGD TOFU HOUSE | 04092021987 | Food Stands | — |
| SHAKE SHACK #1294 | 04092018150 | Restaurant | Jun 29, 2026 |
| SHANGHAI ALLEY | 04092018506 | Restaurant | Jul 2, 2026 |
| SHEETZ 555 | 04092016927 | Restaurant | Feb 27, 2026 |
| SHINMAI | 04092019325 | Restaurant | Jun 23, 2026 |
| SHINMAI KUMO | 04092019771 | Restaurant | Apr 17, 2026 |
| SILK ROAD UZBEK CUISINE | 04092019202 | Restaurant | Aug 3, 2026 |
| SIMMER COFFEE HOUSE | 04092019781 | Restaurant | Aug 10, 2026 |
| SMOOTHIE KING 1381 | 04092018772 | Restaurant | May 4, 2026 |
| SNACK SHOP | 04092016243 | Restaurant | Aug 31, 2026 |
| SOBOL | 04092018527 | Restaurant | May 28, 2026 |
| SOHOT | 04092017938 | Restaurant | May 14, 2026 |
| SONESTA ES SUITES RALEIGH CARY FOODSERVICE | 04092019878 | Restaurant | Apr 21, 2026 |
| SOUTHERN HARVEST AT THE MATTHEWS HOUSE | 04092017647 | Restaurant | Sep 8, 2026 |
| SPICES HUT | 04092018507 | Restaurant | Jul 27, 2026 |
| SPORTS SOCIAL CARY | 04092019064 | Restaurant | May 13, 2026 |
| SPRING ARBOR OF CARY FOOD SERVICE | 04092160093 | Institutional Food Service | — |
| SPRING HILL SUITES KITCHEN | 04092016715 | Restaurant | Apr 30, 2026 |
| SPRING KITCHEN | 04092015299 | Restaurant | Jul 20, 2026 |
| STAMMTISCH CAFE | 04092015601 | Restaurant | Jul 10, 2026 |
| STARBUCK'S TARGET #961 | 04092017766 | Restaurant | Jun 25, 2026 |
| STARBUCKS #10158 | 04092014790 | Restaurant | Jun 23, 2026 |
| STARBUCKS #23309 | 04092019805 | Restaurant | Oct 14, 2025 |
| STARBUCKS #49535 | 04092018027 | Restaurant | Sep 18, 2025 |
| STARBUCKS #68126 | 04092019460 | Restaurant | Mar 31, 2026 |
| STARBUCKS #9840 | 04092014662 | Restaurant | Apr 14, 2026 |
| STARBUCKS COFFEE # 10967 | 04092014707 | Restaurant | Apr 14, 2026 |
| STARBUCKS COFFEE #8545 | 04092013835 | Restaurant | Apr 22, 2026 |
| STARBUCKS COFFEE #9364 | 04092014708 | Restaurant | Feb 19, 2026 |
| STARBUCKS COFFEE CO | 04092014968 | Restaurant | Jun 25, 2026 |
| STARBUCKS COFFEE CO | 04092014977 | Restaurant | Jun 24, 2026 |
| STARBUCKS MACGREGOR VILLAGE | 04092018847 | Restaurant | Apr 20, 2026 |
| STARRY NIGHT COFFEE CREPES | 04092019363 | Restaurant | Jun 29, 2026 |
| STONERIDGE | 04092017672 | Restaurant | Jun 30, 2026 |
| SUBWAY | 04092013505 | Restaurant | Jun 17, 2026 |
| SUBWAY | 04092015697 | Restaurant | Nov 19, 2025 |
| SUBWAY #3151 | 04092019883 | Restaurant | May 13, 2026 |
| SUBWAY #3262 | 04092019069 | Restaurant | May 14, 2026 |
| SUBWAY #52361 | 04092016040 | Restaurant | Jun 9, 2026 |
| SUBWAY #57792 | 04092016464 | Restaurant | Jun 3, 2026 |
| SUNRISE OF CARY FOODSERVICE | 04092160070 | Institutional Food Service | — |
| SUPER WOK | 04092015115 | Restaurant | May 14, 2026 |
| SUPERICA | 04092018945 | Restaurant | May 28, 2026 |
| SUSHI AT THE PARK | 04092018007 | Restaurant | Apr 27, 2026 |
| SUSHI THAI CARY | 04092017723 | Restaurant | Jun 25, 2026 |
| SWEET PARIS CREPERIES & CAFE | 040920110084 | Restaurant | — |
| SZECHUAN MANSION RESTAURANT | 04092018307 | Restaurant | Jun 25, 2026 |
| TACO ADDICTS | 04092018703 | Restaurant | Mar 18, 2026 |
| TACO BELL #020165 | 04092012848 | Restaurant | Aug 24, 2026 |
| TACO BELL #29283 | 04092016509 | Restaurant | Jul 14, 2026 |
| TACO BELL #3421 | 04092011783 | Restaurant | May 12, 2026 |
| TACOS ESTILO HIDALGO | 04092017241 | Restaurant | Sep 9, 2026 |
| TAIPEI AUTHENTIC CHINESE CUISINE | 04092016148 | Restaurant | May 18, 2026 |
| TAJ INDIAN BISTRO | 04092019934 | Restaurant | May 26, 2026 |
| TAKE 5 CAFE | 04092018497 | Restaurant | Aug 6, 2026 |
| TAQUERIA RANCHO GRANDE | 04092014873 | Restaurant | Apr 15, 2026 |
| TAQUERIA Y RESTAURANTE EL PRIMO | 04092018388 | Restaurant | Jul 30, 2026 |
| TARGET CAFE #2784 | 04092016638 | Restaurant | Sep 8, 2025 |
| TASTE OF JAMAICA | 04092016654 | Restaurant | Sep 4, 2026 |
| TASU ASIAN BISTRO & SUSHI BAR | 04092019733 | Restaurant | Aug 14, 2026 |
| TAZIKI'S CAFE | 04092019378 | Restaurant | Jul 8, 2026 |
| TAZIKI'S MEDITERRANEAN CAFE | 04092019420 | Restaurant | May 26, 2026 |
| TAZZA KITCHEN - SCV | 04092017232 | Restaurant | Jul 8, 2026 |
| TEMPLETON OF CARY | 04092018371 | Restaurant | May 27, 2026 |
| TEN SECONDS | 04092019168 | Restaurant | May 1, 2026 |
| TENKO JAPAN | 04092017243 | Restaurant | May 14, 2026 |
| TERRACE CAFE SAS BUILDING A | 04092018043 | Restaurant | Jul 15, 2026 |
| THAI LOTUS | 04092017655 | Restaurant | Aug 19, 2026 |
| THE ALBATROSS | 04092019255 | Restaurant | Mar 12, 2026 |
| THE BALKAN TABLE | 040920110081 | Restaurant | — |
| THE BIG EASY | 04092015995 | Restaurant | Jun 29, 2026 |
| THE BISTRO AT COURTYARD BY MARRIOTT | 04092010190 | Restaurant | Feb 6, 2025 |
| THE BLAIR MEMORY CARE CENTER OF CARY | 04092019669 | Restaurant | Jun 29, 2026 |
| THE BUTCHERS MARKET | 04092021604 | Food Stands | — |
| THE CARY PUB | 04092016337 | Restaurant | Jun 24, 2026 |
| THE CORNER TAVERN GRILL | 04092016583 | Restaurant | May 27, 2026 |
| THE CRESCENT | 04092021575 | Food Stands | — |
| THE GARDEN GRILLE BAR (AT HILTON GARDEN INN) | 04092016073 | Restaurant | Jun 4, 2026 |
| THE HALAL GUYS | 04092019666 | Restaurant | Jun 23, 2026 |
| THE HICKORY TAVERN #26 | 04092017204 | Restaurant | Jun 8, 2026 |
| THE KELLANOVA CAFE | 04092019530 | Restaurant | Dec 1, 2025 |
| THE NEW YORK BUTCHER SHOPPE AND WINE BAR | 04092019795 | Restaurant | Jul 22, 2026 |
| THE NOODLE SMITH | 04092019869 | Restaurant | Sep 10, 2026 |
| THE ONE NINE | 04092019783 | Restaurant | Aug 6, 2026 |
| THE PALM | 04092019236 | Restaurant | Aug 25, 2026 |
| THE PARKWAY TAVERN | 04092018303 | Restaurant | Jul 1, 2026 |
| THE POKE REPUBLIC | 04092019479 | Restaurant | Sep 15, 2025 |
| THE POOLSIDE GRILL | 04092022032 | Food Stands | — |
| THE REFRESHERY | 04092019925 | Restaurant | Feb 9, 2026 |
| THE WALK-UP | 04092019694 | Restaurant | Mar 26, 2026 |
| THIRD EYE MOMO GRILL | 04092019459 | Restaurant | Aug 12, 2026 |
| THOMAS BROOKS PARK | 04092021200 | Food Stands | — |
| TIGER SUGAR | 04092019458 | Restaurant | Jan 30, 2026 |
| TIJUANA FLATS #5072 | 04092019306 | Restaurant | Aug 31, 2026 |
| TMSA CARY | 04092050043 | Private Schools Lunchroom | Dec 12, 2025 |
| TODAY ASIA MARKET | 04092300262 | Meat Market | Apr 14, 2026 |
| TOP THIS! CATERING, LLC | 04092025496 | Food Stands | — |
| TORERO'S MEXICAN RESTAURANT V | 04092012056 | Restaurant | Jun 24, 2026 |
| TOWNPLACE SUITES CARY/WESTON PKWY. | 04092016961 | Restaurant | Jun 15, 2026 |
| TRIBECA TAVERN | 04092015575 | Restaurant | Jun 30, 2026 |
| TROPICAL SMOOTHIE CAFE | 04092018351 | Restaurant | Apr 6, 2026 |
| TROPICAL SMOOTHIE CAFE | 04092018359 | Restaurant | Jun 29, 2026 |
| TROPICAL SMOOTHIE CAFE NC23 | 04092018349 | Restaurant | Jul 13, 2026 |
| TROPICAL SMOOTHIE CAFE NC24 | 04092018350 | Restaurant | Jun 5, 2026 |
| TRY SEAFOODS | 04092018721 | Restaurant | Feb 26, 2026 |
| TURNER CREEK ELEMENTARY CAFETERIA | 04092110145 | Public School Lunch | Sep 3, 2026 |
| UDUPI CAFE | 04092013705 | Restaurant | Jun 15, 2026 |
| UMI BUFFET | 040920110083 | Restaurant | — |
| UMSTEAD AUXILIARY KITCHEN - SAS BUILDING F | 04092019488 | Restaurant | Jul 9, 2026 |
| UMSTEAD HOTEL SPA FOOD SERVICE | 04092014769 | Restaurant | May 7, 2026 |
| UMSTEAD POOL BAR | 04092025578 | Food Stands | — |
| UPPER DECK | 04092010775 | Restaurant | Aug 20, 2026 |
| URBAN ANGEETHI | 04092018758 | Restaurant | Jul 21, 2026 |
| USA BASEBALL CONCESSION STAND | 04092021457 | Food Stands | — |
| V PIZZA | 04092018290 | Restaurant | Apr 21, 2026 |
| VAISHNO BHOG | 04092017901 | Restaurant | Aug 24, 2026 |
| VERIZON CARY MARKETPLACE | 04092018143 | Restaurant | Feb 24, 2026 |
| VIDA DULCE | 04092019504 | Restaurant | Mar 17, 2026 |
| WAFFLE HOUSE #351 | 04092015611 | Restaurant | Mar 10, 2026 |
| WALMART 4157 NEIGHBORHOOD MARKET DELI | 04092021721 | Food Stands | — |
| WALMART DELI #2247 | 04092021693 | Food Stands | — |
| WALMART NEIGHBORHOOD MARKET #2414 | 04092021749 | Food Stands | — |
| WALTONWOOD AT CARY DINING | 04092015636 | Restaurant | Jun 26, 2026 |
| WASABI | 04092013886 | Restaurant | Aug 21, 2026 |
| WEATHERSTONE ELEM. SCH. CAFETERIA | 04092110100 | Public School Lunch | Sep 3, 2026 |
| WENDY'S | 04092018593 | Restaurant | Jul 13, 2026 |
| WENDY'S #1349 | 04092018576 | Restaurant | May 20, 2026 |
| WENDY'S #6306 | 04092018578 | Restaurant | Aug 18, 2026 |
| WEST CARY MIDDLE SCH.CAFETERIA | 04092110106 | Public School Lunch | May 28, 2026 |
| WHOLE FOODS MARKET #10611 CULINARY | 04092017727 | Restaurant | Mar 25, 2026 |
| WHOLE FOODS MARKET #10611 MEAT/SEAFOOD | 04092017726 | Restaurant | Mar 25, 2026 |
| WHOLE FOODS MARKET #10611 PRODUCE | 04092017729 | Restaurant | Jan 16, 2026 |
| WHOLE FOODS MARKET #10611 SPECIALTY | 04092017728 | Restaurant | Jan 16, 2026 |
| WHOLE FOODS MARKET DELI-SUSHI-CHEESE | 04092013151 | Restaurant | Sep 30, 2025 |
| WHOLE FOODS MARKET MEAT MARKET | 04092300140 | Meat Market | Feb 24, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Wake County Environmental Services file of October 7, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.