Food establishment inspections in Wake County, North Carolina
233 companies whose address is in Wake Forest.
| Company | Establishment ID | Facility type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| #1 CHINA WOK | 04092015704 | Restaurant | Aug 12, 2026 |
| 1250 HERITAGE GOLF CLUB | 04092019232 | Restaurant | Sep 14, 2026 |
| ACAI EXPRESS | 04092019631 | Restaurant | Feb 5, 2026 |
| AFC ZENSHI @ PUBLIX 1514 | 04092025644 | Food Stands | — |
| AHARA @ THE FLAVOR DISTRICT ROOM 6 | 04092025796 | Food Stands | — |
| ALLEYCAT FOODS @ FLAVOR DISTRICT | 04092025503 | Food Stands | — |
| ALPACA PERUVIAN CHARCOAL CHICKEN | 04092019350 | Restaurant | Feb 19, 2026 |
| AMALIA'S AUTHENTIC ITALIAN RESTAURANT | 04092018075 | Restaurant | Aug 21, 2026 |
| ARBY'S #7668 | 04092017158 | Restaurant | Feb 19, 2026 |
| ASIA EXPRESS | 04092017975 | Restaurant | May 21, 2026 |
| ASUKA | 04092018009 | Restaurant | Feb 18, 2026 |
| BACKFINS CRABHOUSE | 04092017886 | Restaurant | Aug 18, 2026 |
| BELLA ITALIA PIZZERIA | 04092019777 | Restaurant | May 12, 2026 |
| BIBIBOP #24 | 04092019607 | Restaurant | Jul 23, 2026 |
| BOJANGLES # 29 | 04092013475 | Restaurant | Aug 4, 2026 |
| BOJANGLES #51 | 04092017111 | Restaurant | Aug 6, 2026 |
| BRIGS AT THE FOREST | 04092017257 | Restaurant | Aug 20, 2026 |
| BROOKDALE WAKE FOREST DINING | 04092160058 | Institutional Food Service | — |
| BRUMA | 040920110023 | Restaurant | Jul 28, 2026 |
| BUFFALO BROTHERS | 04092016353 | Restaurant | Aug 10, 2026 |
| BURGER KING #27555 | 04092018677 | Restaurant | Jul 2, 2026 |
| BURGER KING #6563 | 04092018663 | Restaurant | Jul 2, 2026 |
| CADENCE AT WAKE FOREST DINING | 04092018264 | Restaurant | Sep 10, 2026 |
| CANAIMA PASTELITOS | 04092025477 | Food Stands | — |
| CANASTAS CHICKEN | 04092019904 | Restaurant | Jul 23, 2026 |
| CAPE FEAR SEAFOOD COMPANY | 04092019120 | Restaurant | Feb 23, 2026 |
| CARIBBEAN BAKERY & CAFE @ FLAVOR DISTRICT -ROOM 12 | 04092025749 | Food Stands | — |
| CAROLINA ALE HOUSE | 04092014924 | Restaurant | Mar 31, 2026 |
| CAVA WAKE FOREST | 04092019239 | Restaurant | Jul 15, 2026 |
| CHAR-GRILL | 04092019760 | Restaurant | May 6, 2026 |
| CHAR-GRILL WAKE FOREST | 04092018155 | Restaurant | May 28, 2026 |
| CHARLIE'S KABOB GRILL | 04092015135 | Restaurant | Feb 24, 2026 |
| CHARLIE'S KABOBS #2 | 04092015967 | Restaurant | Aug 12, 2026 |
| CHICK-FIL-A | 04092013542 | Restaurant | Jun 29, 2026 |
| CHICK-FIL-A #4239 | 04092018294 | Restaurant | May 19, 2026 |
| CHILI'S #1393 | 04092014886 | Restaurant | Aug 25, 2026 |
| CHIPOTLE #3212 | 04092017944 | Restaurant | Aug 17, 2026 |
| CHOPT CREATIVE SALAD CO. | 040920110021 | Restaurant | Jun 30, 2026 |
| CIRCLE K #23118 | 04092021948 | Food Stands | — |
| CLARION POINTE WAKE FOREST FOOD SERVICE | 04092017343 | Restaurant | Feb 3, 2026 |
| COLOMBIAN STREET @ THE FLAVOR DISTRICT (12) | 04092025804 | Food Stands | — |
| COOK OUT | 04092019604 | Restaurant | Apr 21, 2026 |
| COURTNEY'S NY BAGEL DELI | 04092016661 | Restaurant | Sep 3, 2025 |
| CULVER'S OF WAKE FOREST | 04092017662 | Restaurant | Jul 27, 2026 |
| CURRY HOUSE | 04092018384 | Restaurant | Dec 18, 2025 |
| DAIRY QUEEN #11993 | 04092018655 | Restaurant | Feb 24, 2026 |
| DAVE'S BURGERS, HOT DOGS & TACOS | 04092025592 | Food Stands | — |
| DAVE'S HOT CHICKEN #1185 | 04092019543 | Restaurant | Feb 26, 2026 |
| DOMINO'S 9020 | 04092018538 | Restaurant | Feb 26, 2026 |
| DOMINOS PIZZA #4493 | 04092021229 | Food Stands | — |
| DON JULIO MEXICAN RESTAURANT | 04092017049 | Restaurant | Sep 1, 2026 |
| DUNKIN #358977 | 04092018435 | Restaurant | Jun 15, 2026 |
| DUNKIN #359813 | 04092018641 | Restaurant | Feb 13, 2026 |
| DUNKIN' #351119 | 04092018160 | Restaurant | Feb 17, 2026 |
| EDIBLE ARRANGEMENTS #391 | 04092021638 | Food Stands | — |
| EL CHAPIN | 04092019140 | Restaurant | Jan 14, 2026 |
| FAIRFIELD INN SUITES BY MARRIOTT FOODSERVICE | 04092018199 | Restaurant | Feb 9, 2026 |
| FARMTABLE GATEHOUSE TAVERN | 04092015661 | Restaurant | Aug 20, 2026 |
| FENG CHA | 04092019396 | Restaurant | Jul 23, 2026 |
| FIREHOUSE SUBS | 04092019624 | Restaurant | Jul 24, 2026 |
| FIRST WATCH #6048 | 04092019376 | Restaurant | Feb 9, 2026 |
| FIVE GUYS #2118 | 04092019539 | Restaurant | Jul 24, 2026 |
| FLAVOR DISTRICT | 04092025471 | Food Stands | — |
| FLYING BISCUIT WAKE FOREST | 04092019847 | Restaurant | Aug 26, 2026 |
| FOOD LION #2227 DELI | 04092025160 | Food Stands | — |
| FOOD LION #2227 MEAT MARKET | 04092300284 | Meat Market | Apr 14, 2026 |
| FOOD LION #2227 PRODUCE | 04092025159 | Food Stands | — |
| FREDDY'S FROZEN CUSTARD STEAKBURGERS #3213 | 04092017923 | Restaurant | Aug 11, 2026 |
| FUJISAN | 04092025270 | Food Stands | — |
| GEORGE'S PIZZERIA | 04092018791 | Restaurant | Aug 3, 2026 |
| GONZA TACOS Y TEQUILA | 04092016545 | Restaurant | Feb 18, 2026 |
| HAMPTON INN WAKE FOREST HOT BREAKFAST | 04092016252 | Restaurant | Feb 6, 2026 |
| HARRIS TEETER #353 DELI | 04092021650 | Food Stands | — |
| HARRIS TEETER #353 MEAT SEAFOOD | 04092300251 | Meat Market | Aug 24, 2026 |
| HARRIS TEETER #353 PRODUCE | 04092021649 | Food Stands | — |
| HARRIS TEETER #353 STARBUCKS | 04092025149 | Food Stands | — |
| HARRIS TEETER #395 DELI | 04092016569 | Restaurant | Jul 28, 2026 |
| HARRIS TEETER #395 MEAT MARKET/SEAFOOD | 04092021751 | Food Stands | — |
| HARRIS TEETER #395 PRODUCE | 04092021752 | Food Stands | — |
| HARRIS TEETER #43 DELI | 04092021287 | Food Stands | — |
| HARRIS TEETER #43 MEAT MARKET SEAFOOD | 04092021288 | Food Stands | — |
| HARRIS TEETER #43 PRODUCE | 04092021289 | Food Stands | — |
| HARRIS TEETER #43 STARBUCKS | 04092017274 | Restaurant | Jul 20, 2026 |
| HARTURA | 04092018902 | Restaurant | Aug 28, 2026 |
| HERITAGE ELEM. SCHOOL CAFETERIA | 04092110134 | Public School Lunch | Jul 16, 2026 |
| HERITAGE HIGH OUTDOOR CONCESSION | 04092141907 | Limited Food | — |
| HERITAGE HIGH SCHOOL CAFETERIA | 04092110484 | Public School Lunch | May 18, 2026 |
| HERITAGE HIGH SCHOOL INDOOR CONCESSION | 04092141908 | Limited Food | — |
| HERITAGE LAKE POOL BAR GRILL | 04092025577 | Food Stands | — |
| HERITAGE MIDDLE SCHOOL CAFETERIA | 04092110144 | Public School Lunch | Jul 16, 2026 |
| HIBACHI EXPRESS | 04092017824 | Restaurant | Jul 16, 2026 |
| HIBACHI JAPAN | 04092019132 | Restaurant | Aug 7, 2026 |
| HILLSIDE NURSING CENTER FOODSERVICE | 04092160013 | Institutional Food Service | — |
| HONG KONG CHINESE RESTAURANT | 04092019341 | Restaurant | Sep 10, 2026 |
| IL BACIO | 04092015607 | Restaurant | Feb 19, 2026 |
| JERSEY MIKE'S #3157 | 04092019011 | Restaurant | Mar 11, 2026 |
| JERSEY MIKE'S #3257 | 04092019379 | Restaurant | Jul 30, 2026 |
| JIMMY JOHN'S #4642 | 04092019910 | Restaurant | Jan 15, 2026 |
| JOHNNY'S PIZZA #3 | 04092017958 | Restaurant | Aug 21, 2026 |
| JONES DAIRY ELEM. SCH. CAFETERIA | 04092110105 | Public School Lunch | Sep 11, 2026 |
| KENTUCKY FRIED CHICKEN | 04092019425 | Restaurant | Aug 10, 2026 |
| KINZAAP KITCHEN @ FLAVOR DISTRICT | 04092025576 | Food Stands | — |
| KOREAN KITCHEN | 04092018829 | Restaurant | Jun 25, 2026 |
| KWENCH JUICE CAFE - WAKE FOREST | 04092019129 | Restaurant | Jul 20, 2026 |
| L.A.M.I FILIPINO FOOD AT FLAVOR DISTRICT | 04092025557 | Food Stands | — |
| LAS-MAS | 040920110007 | Restaurant | Jul 28, 2026 |
| LAZEEZ INDIAN RESTAURANT | 04092016183 | Restaurant | Apr 1, 2026 |
| LIL' HOMBRE | 04092019881 | Restaurant | Mar 3, 2026 |
| LIN'S GARDEN | 04092015821 | Restaurant | Jul 9, 2026 |
| LORI'S @ FLAVOR DISTRICT | 04092025729 | Food Stands | — |
| LOS TRES MAGUEYES # 4 | 04092013238 | Restaurant | Mar 17, 2026 |
| LOWES FOOD #239 MEAT SEAFOOD | 04092021911 | Food Stands | — |
| LOWES FOODS #187 DELI | 04092013640 | Restaurant | Aug 19, 2026 |
| LOWES FOODS #187 MEAT/SEAFOOD | 04092021135 | Food Stands | — |
| LOWES FOODS #187 PRODUCE | 04092021134 | Food Stands | — |
| LOWES FOODS #239 DELI | 04092021564 | Food Stands | — |
| LOWES FOODS #239 PRODUCE | 04092021562 | Food Stands | — |
| MACKEY'S PUB | 04092014473 | Restaurant | Feb 18, 2026 |
| MAGNOLIA KITCHEN | 040920110056 | Restaurant | — |
| MAMACITA GATEWAY | 04092019759 | Restaurant | Jul 14, 2026 |
| MAMACITA WAKE FOREST | 04092019632 | Restaurant | Jul 22, 2026 |
| MARCO'S PIZZA | 04092018102 | Restaurant | Feb 25, 2026 |
| MARCO'S PIZZA #8188 | 04092018870 | Restaurant | Aug 11, 2026 |
| MARIO'S PIZZERIA | 04092018668 | Restaurant | Aug 11, 2026 |
| MCDONALDS #12332 | 04092016520 | Restaurant | Jul 7, 2026 |
| MCDONALDS #35357 | 04092016223 | Restaurant | Jul 24, 2026 |
| MEALS ON WHEELS OF WAKE FOREST SENIOR CENTER | 04092090017 | Elderly Nutrition | — |
| MELLOW MUSHROOM | 04092015361 | Restaurant | Feb 18, 2026 |
| MILAZZO'S ITALIAN RESTAURANT | 04092019280 | Restaurant | Feb 24, 2026 |
| MOD PIZZA - WAKE FOREST | 04092018408 | Restaurant | Sep 3, 2026 |
| NAVADHAANYA MEAT MARKET | 04092300315 | Meat Market | Jul 20, 2026 |
| NEW ASIAN GARDEN | 04092017903 | Restaurant | Jun 23, 2026 |
| NORSE BREWING COMPANY | 04092018269 | Restaurant | Aug 26, 2026 |
| NORTH WAKE COLLEGE CAREER ACADEMY-CAFETERIA | 04092110467 | Public School Lunch | Sep 10, 2026 |
| NORTH WAKE COUNTY BASEBALL CONCESSION STAND | 04092025522 | Food Stands | — |
| OLIVE GARDEN #1831 | 04092015682 | Restaurant | Jun 1, 2026 |
| OVER THE FALLS | 04092016089 | Restaurant | Sep 9, 2026 |
| PACO'S PIZZA | 04092025434 | Food Stands | — |
| PANDA GARDEN | 04092017017 | Restaurant | Mar 2, 2026 |
| PANDA KING | 04092014372 | Restaurant | Jul 28, 2026 |
| PANERA BREAD #1938 | 04092017516 | Restaurant | Jul 27, 2026 |
| PAPA JOHN'S #4838 | 04092025147 | Food Stands | — |
| PAPA JOHNS #5371 | 04092025628 | Food Stands | — |
| PAT MURNANE'S IRISH PUB | 04092018463 | Restaurant | Sep 8, 2026 |
| PHILLIPS HUMBLE CATERING AT FLAVOR DISTRICT | 04092025622 | Food Stands | — |
| PHO MOC | 040920110096 | Restaurant | — |
| PIADA ITALIAN STREET FOOD | 04092019500 | Restaurant | Aug 24, 2026 |
| PIZZA HUT | 04092019618 | Restaurant | May 22, 2026 |
| PLANET SMOOTHIE | 04092018232 | Restaurant | Jul 2, 2026 |
| PLAYA BOWLS WAKE FOREST | 04092019758 | Restaurant | Feb 6, 2026 |
| PTA OF WAKE FOREST | 04092012930 | Restaurant | Jul 30, 2026 |
| PUBLIX #1514 DELI | 04092017319 | Restaurant | Dec 16, 2025 |
| PUBLIX #1514 MEATS | 04092300275 | Meat Market | Dec 16, 2025 |
| PUBLIX #1514 PRODUCE | 04092021974 | Food Stands | — |
| PUBLIX #1514 SEAFOOD | 04092021975 | Food Stands | — |
| RAINBOW KING | 04092015619 | Restaurant | Jul 8, 2026 |
| REAL MCCOY'S | 04092017914 | Restaurant | Sep 8, 2026 |
| RED ROBIN #573 | 040920110093 | Restaurant | — |
| REFUEL #1109 | 04092019090 | Restaurant | Feb 3, 2026 |
| REFUEL #190 | 04092019421 | Restaurant | Jan 28, 2026 |
| RICHLAND CREEK ELEMENTARY SCHOOL CAFETERIA | 04092110500 | Public School Lunch | Aug 31, 2026 |
| ROMEO'S PIZZA | 04092025631 | Food Stands | — |
| RUDINO'S PIZZA GRINDERS HERITAGE | 04092017524 | Restaurant | Dec 30, 2025 |
| SABATINOS RISTORANTE | 04092019927 | Restaurant | Aug 19, 2026 |
| SAM'S CLUB #6976 DELI | 04092021973 | Food Stands | — |
| SAM'S CLUB #6976 MEAT MARKET | 04092300274 | Meat Market | Aug 14, 2026 |
| SAM'S CLUB #6976 ROTISSERIE | 04092021971 | Food Stands | — |
| SAMS' CLUB #6976 CAFE | 04092017317 | Restaurant | Feb 10, 2026 |
| SANDY PLAIN MINI MART FOOD SERVICE | 04092025664 | Food Stands | — |
| SCHIANO'S PIZZA PASTA WINGS | 04092016784 | Restaurant | Jul 14, 2026 |
| SHEETZ #505 | 04092016358 | Restaurant | Jun 8, 2026 |
| SHINE & DINE CAFE | 040920110079 | Restaurant | Aug 28, 2026 |
| SHUCKERS OYSTER BAR GRILL | 04092015422 | Restaurant | Feb 27, 2026 |
| SMITHFIELD CHICKEN BAR-B-QUE | 04092013834 | Restaurant | Jul 15, 2026 |
| SONIC DRIVE IN #4809 | 04092016533 | Restaurant | Feb 24, 2026 |
| SONIC DRIVE IN #6020 | 04092016489 | Restaurant | Jul 30, 2026 |
| STARBUCKS #29679 | 04092017552 | Restaurant | Jul 2, 2026 |
| STARBUCKS #53826 | 04092017928 | Restaurant | Feb 25, 2026 |
| STEWART'S BISTRO | 04092017114 | Restaurant | Feb 23, 2026 |
| STRIKE BARREL | 04092018953 | Restaurant | Jul 29, 2026 |
| SUBWAY #3726 | 04092015530 | Restaurant | Jan 29, 2026 |
| SUBWAY #41211 | 04092016222 | Restaurant | Jan 29, 2026 |
| SUGAR MAGNOLIA CAFE | 04092018323 | Restaurant | May 12, 2026 |
| SUMMER MOON CAFE | 040920110089 | Restaurant | — |
| SUNRISE SUPERFOOD CAFE | 04092018751 | Restaurant | Jul 21, 2026 |
| SUPER TARGET DELI | 04092021171 | Food Stands | — |
| SUSHI SIAM | 04092017160 | Restaurant | Jul 31, 2026 |
| TACO BELL #22798 | 04092014444 | Restaurant | Jul 23, 2026 |
| TACO BELL #47 | 04092018833 | Restaurant | Jul 6, 2026 |
| TAJ MAHAL INDIAN CUISINE | 04092019875 | Restaurant | Jul 20, 2026 |
| TARGET SNACK BAR PIZZA HUT EXPRESS | 04092025408 | Food Stands | — |
| TAYSTY'S FUSION CUISINES @ FLAVOR DISTRICT -ROOM7 | 04092025755 | Food Stands | — |
| TDLLO RAMEN AND SUSHI | 04092019784 | Restaurant | Aug 21, 2026 |
| TERIYAKI MADNESS | 04092019757 | Restaurant | Jul 20, 2026 |
| TEXAS ROADHOUSE #294 | 04092014990 | Restaurant | Aug 4, 2026 |
| THAI CAFE | 04092019825 | Restaurant | Dec 16, 2025 |
| THE BORDER RESTAURANT | 04092010076 | Restaurant | Jul 17, 2026 |
| THE BURGER SHOP | 040920110066 | Restaurant | — |
| THE BUTCHER'S MARKET HERITAGE | 04092025441 | Food Stands | — |
| THE CARDINAL BAR | 04092019858 | Restaurant | Mar 3, 2026 |
| THE EMPANADA FACTORY | 04092019144 | Restaurant | Jul 28, 2026 |
| THE FACTORY ICE HOUSE SNACK BAR | 04092015266 | Restaurant | Apr 8, 2026 |
| THE GRAMERCY | 04092019954 | Restaurant | Jun 11, 2026 |
| THE LEMON TREE CAFE | 04092019192 | Restaurant | Jul 28, 2026 |
| THE LODGE AT WAKE FOREST #5647 | 04092016901 | Restaurant | Aug 31, 2026 |
| THE MAC HOUSE AT FLAVOR DISTRICT | 04092025603 | Food Stands | — |
| THE VILLAGE DELI | 04092014416 | Restaurant | Dec 19, 2025 |
| TIKILA TACOS MEZCAL | 04092019044 | Restaurant | Jun 8, 2026 |
| TLAQUEPAQUE MEXICAN CUISINE | 04092017780 | Restaurant | Jul 13, 2026 |
| TORCHY'S TACOS | 04092019220 | Restaurant | Jul 15, 2026 |
| TROPICAL SMOOTHIE CAFE | 04092019678 | Restaurant | Jan 29, 2026 |
| TRU BY HILTON FOOD SERVICE | 04092019222 | Restaurant | Feb 5, 2026 |
| UNREAL CURRY AT FLAVOR DISTRICT | 04092025555 | Food Stands | — |
| VIRA BISTRO | 040920110099 | Restaurant | — |
| WAFFLE HOUSE #1901 | 04092015765 | Restaurant | Mar 23, 2026 |
| WAKE FOREST BP RESTAURANT | 04092013047 | Restaurant | Jul 8, 2026 |
| WAKE FOREST CHARTER ACADEMY CAFETERIA | 04092050040 | Private Schools Lunchroom | Sep 9, 2026 |
| WAKE FOREST ELEM. SCH. CAFETERIA | 04092110151 | Public School Lunch | Sep 3, 2026 |
| WAKE FOREST HIGH SCHOOL CAFETERIA | 04092110493 | Public School Lunch | Apr 23, 2026 |
| WAKE FOREST MIDDLE CAFETERIA | 04092110025 | Public School Lunch | May 4, 2026 |
| WALMART #5254 DELI | 04092021282 | Food Stands | — |
| WAYBACK BURGER | 04092019997 | Restaurant | Jun 11, 2026 |
| WEGMANS #145 COFFEE SUBS PIZZA | 04092018586 | Restaurant | Dec 1, 2025 |
| WEGMANS #145 MAIN KITCHEN | 04092018587 | Restaurant | Oct 27, 2025 |
| WEGMANS #145 MEAT, SEAFOOD DELI CHEESE WALK INS PR | 04092025348 | Food Stands | — |
| WENDY'S #11590 | 04092018574 | Restaurant | Mar 20, 2026 |
| WENDY'S #6338 | 04092018591 | Restaurant | Jul 17, 2026 |
| WHATABURGER #598 | 04092019959 | Restaurant | Apr 16, 2026 |
| WHITE STORY CAFE | 04092019701 | Restaurant | Jan 21, 2026 |
| WINGS & TURKEY BBQ @ FLAVOR DISTRICT - ROOM 14 | 04092025695 | Food Stands | — |
| WINGS TURKEY BBQ @ FLAVOR DISTRICT | 04092025591 | Food Stands | — |
| YUMMA MEDITERRANEAN GRILL | 04092019953 | Restaurant | Aug 12, 2026 |
| ZAXBY'S #46101 | 04092016485 | Restaurant | Jul 27, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Wake County Environmental Services file of October 7, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.