Food establishment inspections in Wake County, North Carolina
146 companies whose address is in Fuquay Varina.
| Company | Establishment ID | Facility type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| ANGADI CAFE DELI | 04092025683 | Food Stands | — |
| ANGADI MEAT MARKET | 04092300310 | Meat Market | Jul 7, 2026 |
| ANNAS PIZZERIA | 04092016251 | Restaurant | Jun 30, 2026 |
| APPLEBEE'S #1125 | 04092018973 | Restaurant | May 27, 2026 |
| ARBY'S #70286 | 04092018782 | Restaurant | Jul 27, 2026 |
| ASSAGGIO'S PIZZERIA RISTORANTE | 04092014098 | Restaurant | Sep 8, 2026 |
| AVIATOR BREWING TAP HOUSE | 04092015485 | Restaurant | Jun 29, 2026 |
| AVIATOR PIZZERIA BEER SHOP | 04092018237 | Restaurant | Jun 29, 2026 |
| BAGELS 1 | 04092018686 | Restaurant | Jun 16, 2026 |
| BALLENTINE ELEM. SCH. CAFETERIA | 04092110133 | Public School Lunch | May 11, 2026 |
| BISCUITVILLE # 169 | 04092013291 | Restaurant | May 18, 2026 |
| BOJANGLES | 04092011132 | Restaurant | Jun 24, 2026 |
| BOWLING ROAD ELEMENTARY SCHOOL CAFETERIA | 04092110555 | Public School Lunch | May 15, 2026 |
| BURGER KING #6063 | 04092016188 | Restaurant | Jul 29, 2026 |
| CALYX LIVING OF FUQUAY DINING | 04092019104 | Restaurant | Jun 1, 2026 |
| CASA AMIGOS MEXICAN COCINA | 04092019231 | Restaurant | May 6, 2026 |
| CELLAR 55 | 04092017248 | Restaurant | May 26, 2026 |
| CHIPOTLE #3024 | 04092017579 | Restaurant | May 11, 2026 |
| CIRCLE K #3146 | 04092021936 | Food Stands | — |
| CLEVELAND DRAFT HOUSE | 04092018711 | Restaurant | May 27, 2026 |
| COMFORT INN OF FUQUAY BREAKFAST | 04092018268 | Restaurant | Oct 30, 2025 |
| CONNECTIONS CAFE | 04092017650 | Restaurant | Jun 29, 2026 |
| COOKOUT #55 | 04092021553 | Food Stands | — |
| CULVER'S OF FUQUAY VARINA | 04092018411 | Restaurant | Jun 8, 2026 |
| DADDY D'S BBQ | 04092017881 | Restaurant | Sep 8, 2026 |
| DAIRY QUEEN #40925 | 04092017866 | Restaurant | Sep 30, 2025 |
| DAN SUSHI HIBACHI | 04092017642 | Restaurant | May 1, 2026 |
| DELI ON MAIN STREET | 04092019912 | Restaurant | Aug 25, 2026 |
| DOMINOS PIZZA #8940 | 04092020607 | Food Stands | — |
| DUKE'S KITCHEN & TAPHOUSE | 04092019951 | Restaurant | Sep 9, 2026 |
| DUNKIN' | 04092017962 | Restaurant | Aug 28, 2026 |
| EARLY BIRD CAFE | 040920110035 | Restaurant | Aug 4, 2026 |
| EGGS UP GRILL #17 | 04092017223 | Restaurant | Jul 16, 2026 |
| EL CANTARITO BAR GRILL | 04092019062 | Restaurant | Jul 16, 2026 |
| EL LOBO MEXICAN RESTAURANT | 04092016711 | Restaurant | Sep 8, 2026 |
| FAMOUS TOASTERY | 04092019736 | Restaurant | Feb 3, 2026 |
| FIESTA TIME MEXICAN RESTAURANT | 04092019172 | Restaurant | Jul 31, 2026 |
| FIIZ DRINKS | 04092025497 | Food Stands | — |
| FIREHOUSE SUBS #917 | 04092019513 | Restaurant | May 19, 2026 |
| FOOD LION #1459 DELI | 04092020959 | Food Stands | — |
| FOOD LION #1459 MEAT MARKET | 04092300142 | Meat Market | Mar 13, 2026 |
| FOOD LION #1459 PRODUCE | 04092021887 | Food Stands | — |
| FOOD LION #1589 DELI | 04092021005 | Food Stands | — |
| FOOD LION #1589 MEAT MARKET | 04092300168 | Meat Market | Jul 9, 2026 |
| FOOD LION #1589 PRODUCE | 04092021881 | Food Stands | — |
| FOOD LION #434 DELI | 04092021003 | Food Stands | — |
| FOOD LION #434 MEAT MARKET | 04092300167 | Meat Market | Jul 13, 2026 |
| FOOD LION #434 PRODUCE | 04092021865 | Food Stands | — |
| FUQUAY MEAT MARKET | 04092025235 | Food Stands | — |
| FUQUAY TARGET STARBUCKS | 04092025766 | Food Stands | — |
| FUQUAY VARINA ELEMENTARY SCHOOL CAFETERIA | 04092110564 | Public School Lunch | — |
| FUQUAY VARINA HEALTH AND REHAB CENTER KITCHEN | 04092160098 | Institutional Food Service | — |
| FUQUAY VARINA HIGH SCHOOL CAFETERIA | 04092110543 | Public School Lunch | May 13, 2026 |
| FUQUAY VARINA MIDDLE SCHOOL CAFETERIA | 04092110551 | Public School Lunch | May 15, 2026 |
| FUQUAY-VARINA HS CONCESSION BASEBALL | 04092141897 | Limited Food | — |
| FUQUAY-VARINA HS CONCESSION BASKETBALL | 04092141896 | Limited Food | — |
| FUQUAY-VARINA HS CONCESSION FOOTBALL LOWER | 04092141882 | Limited Food | — |
| FUQUAY-VARINA HS CONCESSION FOOTBALL MAIN | 04092141881 | Limited Food | — |
| GARIBALDI TRATTORIA PIZZA E PASTA | 04092016548 | Restaurant | Nov 5, 2025 |
| HANGAR BAR & GRILL | 04092019610 | Restaurant | Jul 16, 2026 |
| HARDEE'S #1655 | 04092017059 | Restaurant | Apr 6, 2026 |
| HARRIS TEETER #498 DELI | 04092025253 | Food Stands | — |
| HARRIS TEETER #498 PRODUCE | 04092025254 | Food Stands | — |
| HARRIS TEETER MEAT/SEAFOOD #498 | 04092025255 | Food Stands | — |
| HERBERT AKINS ELEMENTARY LUNCHROOM | 04092110481 | Public School Lunch | Mar 26, 2026 |
| HERBERT AKINS MIDDLE SCHOOL CAFETERIA | 04092110545 | Public School Lunch | Mar 26, 2026 |
| HIBACHI & COMPANY | 04092019764 | Restaurant | May 11, 2026 |
| HIGHGROVE ESTATE | 04092016130 | Restaurant | Aug 20, 2026 |
| HILLTOP CHRISTIAN SCHOOL CONCESSION STAND | 04092141915 | Limited Food | — |
| HILLTOP NEEDMORE ELEMENTARY SCHOOL CAFETERIA | 04092110560 | Public School Lunch | May 14, 2026 |
| HUNT BROTHERS | 04092019568 | Restaurant | Dec 8, 2025 |
| HWY 55 BURGERS SHAKES FRIES | 04092017698 | Restaurant | May 27, 2026 |
| INIS KITCHEN | 04092019163 | Restaurant | Nov 5, 2025 |
| J S NEW YORK PIZZA | 04092014991 | Restaurant | May 4, 2026 |
| JERSEY BOY SUBS #001 | 04092018172 | Restaurant | Jul 31, 2026 |
| JERSEY MIKE'S #3021 | 04092019000 | Restaurant | Jun 25, 2026 |
| JIMMY JOHN'S #3665 | 04092019433 | Restaurant | Jun 4, 2026 |
| JOHNNY'S PIZZA | 04092018605 | Restaurant | Jun 4, 2026 |
| JOYCE AND FAMILY RESTAURANT | 04092016969 | Restaurant | Jul 14, 2026 |
| JUMBO CHINA RESTUARANT | 04092015783 | Restaurant | Aug 19, 2026 |
| KHAO SEN | 04092019401 | Restaurant | Jul 8, 2026 |
| KING CHINESE BUFFET | 04092016559 | Restaurant | Apr 30, 2026 |
| KING WOK | 04092017788 | Restaurant | May 19, 2026 |
| KUMO SUSHI HIBACHI | 04092016799 | Restaurant | Jun 4, 2026 |
| LA TAQUERIA | 04092015740 | Restaurant | Jun 25, 2026 |
| LINCOLN HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL CAFETERIA | 04092110522 | Public School Lunch | May 11, 2026 |
| LITTLE CAESARS #40 | 04092025392 | Food Stands | — |
| LITTLE PORTUGAL | 04092018418 | Restaurant | Dec 10, 2025 |
| LOS TRES MAGUEYES | 04092015336 | Restaurant | May 4, 2026 |
| LUCCI BLUE'S SOCIAL CAFE | 04092019723 | Restaurant | Jul 28, 2026 |
| MAHANA FRESH #2421 | 04092019809 | Restaurant | Sep 10, 2026 |
| MARCO'S #8655 | 04092019203 | Restaurant | May 14, 2026 |
| MCDONALDS #28653 | 04092016976 | Restaurant | Jun 22, 2026 |
| MCWALLY'S | 04092019788 | Restaurant | Aug 11, 2026 |
| MEI WEI ASIAN DINER | 04092016421 | Restaurant | Jul 16, 2026 |
| MI CANCUN FUQUAY-VARINA | 04092019867 | Restaurant | Aug 11, 2026 |
| MILANO'S PIZZA | 04092013725 | Restaurant | Jul 24, 2026 |
| MOE'S SOUTHWEST GRILL | 04092014571 | Restaurant | Apr 9, 2026 |
| MOMO STATION | 04092019979 | Restaurant | Jul 7, 2026 |
| MY WAY TAVERN | 04092019528 | Restaurant | Sep 10, 2026 |
| NEW RAINBOW CHINESE RESTAURANT | 04092016083 | Restaurant | May 8, 2026 |
| NIL'S CAFE MEDITERRANEAN CUISINE | 04092018760 | Restaurant | Jun 18, 2026 |
| PANERA BREAD #6073 | 04092018109 | Restaurant | Jul 14, 2026 |
| PAPA JOHN'S | 04092021530 | Food Stands | — |
| PAPA MURPHY'S FUQUAY NC055 | 04092025627 | Food Stands | — |
| PINE ACRES MEALS ON WHEELS | 04092090012 | Elderly Nutrition | — |
| PIZZA HUT #1303 | 04092025660 | Food Stands | — |
| QUALITY INN FOOD SERVICE | 04092015421 | Restaurant | Aug 26, 2026 |
| SHEETZ #365 | 04092018940 | Restaurant | May 27, 2026 |
| SHEETZ #598 | 04092017216 | Restaurant | Jul 30, 2026 |
| SMITHFIELD'S CHICKEN 'N BAR-B-Q FUQUAY-VARINA | 04092019139 | Restaurant | Jun 26, 2026 |
| SOBOL ACAI BOWLS & SMOOTHIES | 04092019893 | Restaurant | Dec 30, 2025 |
| SOUTH LAKES ELEMENTARY SCHOOL CAFETERIA | 04092110540 | Public School Lunch | May 11, 2026 |
| SPEEDWAY #8291 | 04092021966 | Food Stands | — |
| STARBUCKS #14381 | 04092015153 | Restaurant | May 28, 2026 |
| SUBWAY | 04092019793 | Restaurant | Jul 20, 2026 |
| SUBWAY | 04092019794 | Restaurant | Oct 20, 2025 |
| SUBWAY #42484 | 04092016964 | Restaurant | Jul 20, 2026 |
| SULLY'S MISFITS KITCHEN | 040920110031 | Restaurant | Aug 11, 2026 |
| TACO BELL | 04092011828 | Restaurant | Aug 24, 2026 |
| TACOS MEXICO | 04092014483 | Restaurant | Jun 17, 2026 |
| TACOS OAXACA | 04092019031 | Restaurant | Jul 13, 2026 |
| TAQUERIA LA COSTENA | 04092018332 | Restaurant | May 27, 2026 |
| TERRABELLA OF FUQUAY VARINA DINING | 04092018452 | Restaurant | Jun 8, 2026 |
| THE GYRO SPOT | 04092019260 | Restaurant | May 12, 2026 |
| THE HOPE CENTER KITCHEN | 04092019095 | Restaurant | Aug 4, 2026 |
| THE LIBRARY STEAKHOUSE | 04092019452 | Restaurant | May 8, 2026 |
| THE MASON JAR TAVERN | 04092017217 | Restaurant | Aug 3, 2026 |
| THE MILL | 04092016802 | Restaurant | Jul 28, 2026 |
| TIOS PIZZA EMPANADAS WINGS | 04092018599 | Restaurant | May 27, 2026 |
| TRIPLE BARREL TAVERN | 04092016671 | Restaurant | May 27, 2026 |
| TROPICAL SMOOTHIE | 04092018918 | Restaurant | May 12, 2026 |
| TRUMAN'S SMOKEHOUSE AND KITCHEN | 04092019708 | Restaurant | Jul 29, 2026 |
| TRY SEAFOOD FUQUAY | 040920110060 | Restaurant | — |
| WAFFLE HOUSE | 04092014186 | Restaurant | Jul 27, 2026 |
| WALMART DELI | 04092021112 | Food Stands | — |
| WENDY'S #1985 | 04092018567 | Restaurant | Jan 20, 2026 |
| WILLOW CREEK EXXON | 04092013297 | Restaurant | Jun 10, 2026 |
| WILLOW SPRING HIGH SCHOOL CAFETERIA | 04092110530 | Public School Lunch | May 8, 2026 |
| WILLOW SPRINGS HS OUTDOOR HOME CONCESSIONS | 04092141925 | Limited Food | — |
| WILLOW SPRINGS HS OUTDOOR VISITOR CONCESSIONS | 04092141926 | Limited Food | — |
| WINDSOR POINT RESTAURANT | 04092012198 | Restaurant | Jun 17, 2026 |
| WING IT ON | 04092018917 | Restaurant | Jul 31, 2026 |
| WINGIN'IT BAR AND GRILLE | 04092016622 | Restaurant | Aug 24, 2026 |
| ZAXBY'S #66201 | 04092017657 | Restaurant | Jul 29, 2026 |
| ZEERA INDIAN RESTAURANT | 040920110045 | Restaurant | Aug 11, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Wake County Environmental Services file of October 7, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.